Planejados Pro ao lado da planilha e dos sistemas genéricos
Duas leituras para quem avalia trocar a planilha ou um sistema de gestão genérico. Mais de 100 lojas usam o Planejados Pro, com nota 4,9 e 17 módulos integrados.
Planejados Pro x planilha
A planilha não calcula VPL, não mostra a margem ao vivo e não amarra prazo e pós-venda ao mesmo contrato.
| Tema | Planilha | Planejados Pro |
|---|---|---|
| Orçamento | Ambientes e custos são digitados à parte. | A importação de projetos (XML ou TXT) traz ambiente, lista de peças e custo. Sem o arquivo, o ambiente entra manualmente. |
| Margem na negociação | Não calcula VPL e não mostra a margem enquanto desconto e parcelamento mudam. | O olhinho mostra VPL, markup, custos e lucro estimado ao vivo, antes de fechar. |
| Contrato | O documento fica solto do restante da operação. | O Contrato #N/ANO reúne a venda. A loja assina com ICP-Brasil e o cliente assina pelo link, com selfie. |
| Prazos e pós-venda | Prazo e assistência ficam em outro controle. | O Radar acompanha 6 marcos e a assistência técnica fica no mesmo contrato. |
| Quem usa | O acesso depende de quem tem o arquivo. | Usuários ilimitados, inclusos. Standard: R$ 499/mês, sem WhatsApp e com 20 créditos de Render Pro por mês. Premium: R$ 699/mês, com WhatsApp incluso e Render Pro ilimitado. Nos dois, a nota fiscal está inclusa, a implantação é grátis, os usuários são ilimitados e não há fidelidade. |
Planejados Pro x sistemas genéricos
Sistemas genéricos de gestão cobrem pedido e financeiro, e em geral não nascem no fluxo da loja de planejados. A coluna ao lado resume o que se vê nesse tipo de sistema, sem citar marcas.
| Tema | Sistemas genéricos | Planejados Pro |
|---|---|---|
| Foco | Atendem vários segmentos ou nascem como ERP horizontal, e a loja de planejados entra como mais um uso. | Feito para lojas, franquias e fábricas de móveis planejados: ambiente, caderno técnico, pontuação e revisão do arquivo do projeto. |
| Usuários | É comum limitar usuários por plano ou cobrar usuário extra. | Usuários ilimitados no Standard e no Premium. |
| Costuma ser módulo à parte, ou nem faz parte do sistema. | Incluso no Premium (R$ 699/mês), ligado ao CRM e ao contrato. O Standard (R$ 499/mês) não inclui WhatsApp. | |
| Implantação | Vários cobram taxa de implantação ou adesão. | Implantação grátis, com migração de dados e treinamento. |
| Fidelidade | Vários exigem contrato anual, com ciclo de 12 meses ou multa na saída. | Sem fidelidade contratual. |
| Nota fiscal | Alguns planos limitam a quantidade de emissões. | NF-e e NFS-e inclusas nos dois planos. A loja pede a liberação ao suporte. |
| Margem da venda | O financeiro genérico não mostra o VPL na hora de negociar. | O olhinho mostra VPL e lucro estimado antes de fechar, e o resultado do contrato compara o previsto com o realizado. |
| Assinatura do contrato | A assinatura digital às vezes é um plugin pago. | A assinatura faz parte do contrato: ICP-Brasil na loja e link com selfie no cliente. |
| Imagem do projeto | Quando existe render por IA, costuma ser crédito ou produto à parte. | Render Pro no plano: 20 créditos por mês no Standard e uso ilimitado no Premium. |
Dúvidas de uso ficam na central de ajuda.
Agende uma demonstração
O Planejados Pro calcula a margem real de cada projeto na negociação. Usuários ilimitados, sem fidelidade e implantação grátis com migração e treinamento.
Agende uma demonstração